International Size
| INT | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR | 
| XS | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | XS | PP | 
| S | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | S | P | 
| M | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | M | M | 
| L | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | L | G | 
| XL | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | XL | GG | 
| 2XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2XL | G3 | 
| 3XL | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3XL | G4 | 
| 4XL | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4XL | G5 | 
| 5XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5XL | G6 | 
| 6XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 6XL | G7 | 
| 7XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7XL | G8 | 
Size Conversion
Inches
| Tag Size | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Pants Length | Waist | Hip | Bottom Length | 
| S | S | 42.52 | 18.11 | 7.48 | 17.32 | 29.53 |  |  | 
| M | M | 44.49 | 18.5 | 7.68 | 17.72 | 31.5 |  |  | 
| L | L | 46.46 | 18.9 | 7.87 | 18.11 | 33.46 |  |  | 
| XL | XL | 48.43 | 19.29 | 8.07 | 18.5 | 35.43 |  |  | 
| 2XL | 2XL | 50.39 | 19.69 | 8.27 | 18.9 | 37.4 |  |  | 
| 3XL | 3XL | 52.36 | 20.08 | 8.46 | 19.29 | 39.37 |  |  | 
Centimeters
| Tag Size | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Pants Length | Waist | Hip | Bottom Length | 
| S | S | 108 | 46 | 19 | 44 | 75 |  |  | 
| M | M | 113 | 47 | 19.5 | 45 | 80 |  |  | 
| L | L | 118 | 48 | 20 | 46 | 85 |  |  | 
| XL | XL | 123 | 49 | 20.5 | 47 | 90 |  |  | 
| 2XL | 2XL | 128 | 50 | 21 | 48 | 95 |  |  | 
| 3XL | 3XL | 133 | 51 | 21.5 | 49 | 100 |  |  | 
Description:
Brand:INCERUN
Closure Type:Elastic Waist
Decoration:Button
Elasticity:Inelastic
Fit Type:Regular Fit
Length:Short
Material:Polyester
Neckline:Stand Collar
Pattern Type:Plants
Scene:Leisure
Season:Summer
Size:M,XXXL,XXL,L,S,XL,2XS
Sleeve:Short Sleeve
Wait Line:Regular
Style:Casual,Hawaii Style
Thickness:Regular
Package Included:
1*Suit
             
                                
                     
                
Reviews
There are no reviews yet.