International Size
| INT | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR | 
| XS | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | XS | PP | 
| S | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | S | P | 
| M | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | M | M | 
| L | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | L | G | 
| XL | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | XL | GG | 
| 2XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2XL | G3 | 
| 3XL | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3XL | G4 | 
| 4XL | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4XL | G5 | 
| 5XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5XL | G6 | 
| 6XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 6XL | G7 | 
| 7XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7XL | G8 | 
Size Conversion
Inches
| Tag Size | US Sizes | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length | 
| XL | M | 36.22 | 16.54 | 25.2 | 24.02 | 
| XXL | L | 39.37 | 17.13 | 25.98 | 24.61 | 
| XXXL | XL | 42.52 | 17.72 | 26.77 | 25.2 | 
| XXXXL | 2XL | 45.67 | 18.31 | 27.56 | 25.79 | 
| 5XL | 3XL | 48.82 | 18.9 | 28.35 | 26.38 | 
Centimeters
| Tag Size | US Sizes | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length | 
| XL | M | 92 | 42 | 64 | 61 | 
| XXL | L | 100 | 43.5 | 66 | 62.5 | 
| XXXL | XL | 108 | 45 | 68 | 64 | 
| XXXXL | 2XL | 116 | 46.5 | 70 | 65.5 | 
| 5XL | 3XL | 124 | 48 | 72 | 67 | 
 Description:
Item Type:CoatMaterial:CottonThickness:ThickFit Type:FitStyle:LeisureColor:Black,Blue,Orange,Orange Red,RedOccasion:CasualSeason:Winter
Packageincludes:
1*coat
Moredetails:
             
                                
                     
                
Reviews
There are no reviews yet.