International Size
| INT | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR | 
| XS | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | XS | PP | 
| S | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | S | P | 
| M | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | M | M | 
| L | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | L | G | 
| XL | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | XL | GG | 
| 2XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2XL | G3 | 
| 3XL | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3XL | G4 | 
| 4XL | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4XL | G5 | 
| 5XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5XL | G6 | 
| 6XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 6XL | G7 | 
| 7XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7XL | G8 | 
Size Conversion
Inches
| Tag Size | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Length | 
| M(165/84A) | M | 31.5 | 45.28 | 21.65 | 40.16 | 
| L(170/88A) | L | 33.07 | 47.24 | 21.85 | 40.75 | 
| XL(175/92A) | XL | 34.65 | 49.21 | 22.05 | 41.34 | 
| 2XL(180/96A) | 2XL | 36.22 | 51.18 | 22.24 | 41.93 | 
| 3XL(185/100A) | 3XL | 37.8 | 53.15 | 22.44 | 42.52 | 
Centimeters
| Tag Size | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Length | 
| M(165/84A) | M | 80 | 115 | 55 | 102 | 
| L(170/88A) | L | 84 | 120 | 55.5 | 103.5 | 
| XL(175/92A) | XL | 88 | 125 | 56 | 105 | 
| 2XL(180/96A) | 2XL | 92 | 130 | 56.5 | 106.5 | 
| 3XL(185/100A) | 3XL | 96 | 135 | 57 | 108 | 
 Description:
Item Type:PantsMaterial:CottonThickness:RegularFit Type:LooseStyle:LeisureColor:Black,GrayOccasion:Casual,EverydaySeason:Spring,Fall
Packageincludes:
1*pants
Moredetails:
             
                                
                     
                
Reviews
There are no reviews yet.