International Size
| INT | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR | 
| XS | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | XS | PP | 
| S | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | S | P | 
| M | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | M | M | 
| L | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | L | G | 
| XL | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | XL | GG | 
| 2XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2XL | G3 | 
| 3XL | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3XL | G4 | 
| 4XL | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4XL | G5 | 
| 5XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5XL | G6 | 
| 6XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 6XL | G7 | 
| 7XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7XL | G8 | 
Size Conversion
Inches
| Tag Size | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| S | S | 85.04 | 18.31 | 20.62 | 50.59 | 
| M | M | 87.01 | 18.9 | 20.87 | 51.18 | 
| L | L | 88.98 | 19.49 | 21.11 | 51.77 | 
| XL | XL | 90.94 | 20.08 | 21.36 | 52.36 | 
| 2XL | 2XL | 92.91 | 20.67 | 21.61 | 52.95 | 
| 3XL | 3XL | 94.88 | 21.26 | 21.86 | 53.54 | 
| 4XL | 4XL | 96.85 | 21.85 | 22.11 | 54.13 | 
| 5XL | 5XL | 98.82 | 22.44 | 22.35 | 54.72 | 
Centimeters
| Tag Size | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| S | S | 216 | 46.5 | 52.37 | 128.5 | 
| M | M | 221 | 48 | 53 | 130 | 
| L | L | 226 | 49.5 | 53.63 | 131.5 | 
| XL | XL | 231 | 51 | 54.26 | 133 | 
| 2XL | 2XL | 236 | 52.5 | 54.89 | 134.5 | 
| 3XL | 3XL | 241 | 54 | 55.52 | 136 | 
| 4XL | 4XL | 246 | 55.5 | 56.15 | 137.5 | 
| 5XL | 5XL | 251 | 57 | 56.78 | 139 | 
Description:
Brand:INCERUN
Elasticity:Slight Elastic
Fit Type:Loose Fit
Length:Ankle Length
Material:Spandex,Polyester
Neckline:Round Neck
Pattern Type:Striped
Scene:Leisure
Season:Summer
Size:S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL,XXXXXL
Sleeve:Half Sleeve
Wait Line:Regular
Style:Casual
Thickness:Regular
Package Included:
1*Robe
             
                                
                     
                
Reviews
There are no reviews yet.